Cultivos
CULTIVOS
Te ayudamos a preparar y mejorar tus cultivos
Papa
Banano
Tomate
Cebolla
Mora
Frutilla
Arándano
Arroz
Piña
Sandía
Rosas
Mango
Cacao
Papa
CULTIVOS
Papa
| PROBLEMA | SOLUCIÓN |
|---|---|
| Desarrollo inadecuado de estolones | X-CYTE |
| Paratrioza | SB100 |
| Baja síntesis de fitoalexinas | PHYTOGARDCALCIO |
| Deficiente desarrollo de semilla | STIMULATE |
| Insuficiente movimiento de azúcares | NITRATE BALANCER |
| Falta de engrose | SUPER K2O |
| Arrepollamientos | FOLIZYME GA |
Banano
CULTIVOS
Banano
| PROBLEMA | SOLUCIÓN |
|---|---|
| Sigatoka negra | TOP COP| MUSACARE | DIMAC 250 |
| Cochinilla, Escamas, Piojo Harinoso | SB100 | PORTER |
| Plagas como thrips, coleóptero, avispa, etc. | BROMOREX |
| Fruta explosiva | SETT | ROOT FEED SP |
| Estrés climático | STIMULATE | N LARGE | X-CYTE |
| Deficiencias nutricionales | SUPER K2O |
| Contaminación por patógenos y virus | SB 100 |
| Fruta madura | N-LARGE PREMIER |
Tomate
CULTIVOS
Tomate
| PROBLEMA | SOLUCIÓN |
|---|---|
| Tomates pequeños | X-CYTE |
| Oidio | SB100 |
| Brotación deficiente | STIMULATE |
| Deficiente cuaje de frutos | FLOWER POWER |
| Falta de peso y tamaño de fruto | SUPER K2O |
| Bajo crecimiento de planta | FOLIZYME GA |
| Clorosis | NITRO PLUS 18 |
Cebolla
CULTIVOS
Cebolla
| PROBLEMA | SOLUCIÓN |
|---|---|
| Deficiencia de elementos menores | MICROMATE |
| Deficiencia de elementos mayores | HM 20-20-20 |
| Falta de adherencia de plaguicidas y fertilizantes en la aplicación | PORTER |
| Salinidad | AQUA-CAL |
| Hojas quebradizas | SETT |
| Tubérculos pequeños | NITRATE BALANCER | SUPER K2O |
Mora
CULTIVOS
Mora
| PROBLEMA | SOLUCIÓN |
|---|---|
| Defoliación de las matas | SETT |
| Falta de brotación | STIMULATE |
| Deficiencia de macro y micro elementos | FOLIZYME GA |
| Falta de adherencia de plaguicidas y fertilizantes en la aplicación | PORTER |
| Deficiente cuaje de frutos | FLOWER POWER |
| Baja masa radicular | ROOT FEED |
Frutilla
CULTIVOS
Frutilla
| PROBLEMA | SOLUCIÓN |
|---|---|
| Corazón hueco | X-CYTE |
| Falta de adherencia de plaguicidas y fertilizantes en la aplicación | PORTER |
| Deficiente cuaje de frutos | FLOWER POWER |
| Establecimiento de las plantas | HM10-55-10 |
| Arrepollamiento de las plantas | FOLIZYME GA |
| Oidio | SB100 |
Arándano
CULTIVOS
Arándano
| PROBLEMA | SOLUCIÓN |
|---|---|
| Baja germinación y establecimiento de plántulas en vivero y en campo definitivo | BPP BERGER | STIMULATE |
| Estrés post transplante | FOLIZYME GA| BIO FORGE |
| Estimulación radicular y fuente de calcio | ROOT FEED SP |
| Alta alcalinidad y electroconductividad | BPP BERGER |
Arroz
CULTIVOS
Arroz
| PROBLEMA | SOLUCIÓN |
|---|---|
| Piricularia | TOP-COP |
| Rhizoctonia | DIMAC |
| Estrés post trasplante | BIO-FORGE |
| Clorosis | FOLIZYME GA |
Piña
CULTIVOS
Piña
| PROBLEMA | SOLUCIÓN |
|---|---|
| Fusarium y phytophthora | FYTOFERT PHOSCO |
| Translucidez, falta de llenado, dureza en fruta | SETT |
| Fuente de calcio | ROOTFEED SP |
| Deficiente crecimiento radicular | STIMULATE |
| Mold en fruta poscosecha | SB100 |
| Cochinilla | PORTER |
Sandía
Rosas
CULTIVOS
Rosas
| PROBLEMA | SOLUCIÓN |
|---|---|
| Tallos cortos | FOLIZYME GA | REZIST | STIMULATE | SETT | SUPER K2O |
| Botón pequeño | SETT | SUPER K2O | STIMULATE | N-LARGE PREMIER | FYTOFERT PHOSCO |
| Salinidad | AQUA-CAL |
| Falta de brotación | KEYLATE ZINC | NBX | STIMULATE |
| Clorosis | NITRO PLUS 18 |
Mango
CULTIVOS
Mango
| PROBLEMA | SOLUCIÓN |
|---|---|
| Baja productiva debido a alta cantidad de inducciones | NBX | KEYLATE MO |
| Baja carga del árbol por falta de amarre y cuaje de frutos | FLOWER POWER | SETT |
Cacao
CULTIVOS
Cacao
| PROBLEMA | SOLUCIÓN |
|---|---|
| Deficiente polinización y cuaje de fruto y exceso de chereles | FLOWER POWER | SETT |
| Bajo peso en grano | SETT | HARVEST MORE 5-5-45 | KEYLATE MG |
| Ácaros | PORTER |
| Monilla | TOP-COP |